Được đăng bởi khách
Trong bài viết này,ựđoántỷsốchotấtcảcáctrậnđấutạiLiguecủaPháAuxerre chúng ta sẽ cùng nhau phân tích và dự đoán tỷ số cho tất cả các trận đấu tại Ligue 1 của Pháp trong mùa giải này. Chúng ta sẽ xem xét nhiều yếu tố như phong độ, lịch sử đối đầu, và các yếu tố khác để đưa ra những dự đoán chính xác nhất.
Để dự đoán tỷ số, việc xem xét phong độ hiện tại của các đội là rất quan trọng. Dưới đây là bảng tổng hợp phong độ của các đội trong Ligue 1:
Đội bóng | Số trận | Chiến thắng | Hòa | Tỷ số | |
---|---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 10 | 9 | 1 | 0 | 29-4 |
Marseille | 10 | 7 | 2 | 1 | 19-7 |
Lyon | 10 | 6 | 3 | 1 | 19-8 |
Montpellier | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-9 |
Lille | 10 | 4 | 4 | 2 | 14-10 |
Lịch sử đối đầu giữa các đội cũng là một yếu tố quan trọng trong việc dự đoán tỷ số. Dưới đây là một số trận đấu gần đây giữa các đội hàng đầu:
Đội bóng | Paris Saint-Germain | Marseille | Lyon | Montpellier | Lille |
---|---|---|---|---|---|
Paris Saint-Germain | 3-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 |
Marseille | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-0 |
Lyon | 1-2 | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-1 |
Montpellier | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 |
Lille | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 2-1 |
Bên cạnh
Nội dung liên quan
đọc ngẫu nhiên
Xếp hạng phổ biến
Liên kết thân thiện