Được đăng bởi khách
发帖时间:2024-12-27 10:11:43
Ligue 1,ịchthiđấuLiguecủaPhápquacácnămGiớithiệuvềLịchthiđấuLiguecủaPhápquacácnăđội hình fulham gặp wolves hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là một trong những giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu. Dưới đây là một số thông tin chi tiết về lịch thi đấu của Ligue 1 qua các năm.
Năm | Số đội tham gia | Số trận đấu |
---|---|---|
2000 | 20 | 380 |
2001 | 20 | 380 |
2002 | 20 | 380 |
2003 | 20 | 380 |
2004 | 20 | 380 |
2005 | 20 | 380 |
2006 | 20 | 380 |
2007 | 20 | 380 |
2008 | 20 | 380 |
2009 | 20 | 380 |
Năm | Số đội tham gia | Số trận đấu |
---|---|---|
2010 | 20 | 380 |
2011 | 20 | 380 |
2012 | 20 | 380 |
2013 | 20 | 380 |
2014 | 20 | 380 |
2015 | 20 | 380 |
2016 | 20 | 380 |
2017 | 20 | 380 |
2018 | 20 | 380 |
2019 | 20 | 380 |
Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, lịch thi đấu của Ligue 1 trong những năm gần đây đã có một số thay đổi. Dưới đây là thông tin chi tiết: