Trong 10 năm qua,ỷlụcbóngđáViệtNamtrongnămKỷlụcsốlượngbànthắsố liệu thống kê về rayo vallecano gặp real betis kỷ lục số lượng bàn thắng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể. Dưới đây là một số kỷ lục đáng chú ý:
Người chơi | Số bàn thắng | Năm |
---|---|---|
Nguyễn Quang Hải | 35 | 2013-2023 |
Phạm Ngọc Duy | 32 | 2015-2023 |
Nguyễn Văn Toàn | 30 | 2017-2023 |
Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam cũng có những kỷ lục đáng nhớ về số lần xuất hiện trên sân cỏ.
Người chơi | Số lần xuất hiện | Năm |
---|---|---|
Nguyễn Quang Hải | 100 | 2013-2023 |
Phạm Ngọc Duy | 95 | 2015-2023 |
Nguyễn Văn Toàn | 90 | 2017-2023 |
Trong 10 năm qua, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã có những thành tích đáng kể tại các giải đấu quốc tế.
Giải đấu | Thành tích | Năm |
---|---|---|
Asian Cup | Đạt tứ kết | 2018, 2022 |
AFF Cup | Đạt bán kết | 2018, 2020 |
World Cup Qualifying | Đạt vòng loại 3 | 2022 |
Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam cũng có những kỷ lục đáng nhớ tại các giải đấu nội địa.
Giải đấu | Thành tích | Năm |
---|---|---|
VPF Cup | Đạt bán kết | 2019, 2021 |
Siêu cúp Việt Nam | Đạt chung kết | 2020 |
Giải vô địch quốc gia | Đạt giải nhì | 2022 |
Trong 10 năm qua, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam cũng đã có những cầu thủ trẻ xuất sắc.