Ligue 1,ịchthiđấuvàtỷsốLiguetintứcmớinhấtGiớithiệuvềHàLanJohanNeeskens hay còn gọi là Giải vô địch bóng đá Pháp, là một trong những giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu. Giải đấu này được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá Pháp và thu hút hàng triệu cổ động viên trên toàn thế giới.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng điểm qua lịch thi đấu và tỷ số mới nhất của Ligue 1, giúp các bạn cập nhật nhanh chóng và chính xác nhất.
STT | Mục tiêu |
---|---|
1 | Lịch thi đấu mới nhất |
2 | Tỷ số mới nhất |
3 | Điểm số và vị trí xếp hạng |
Đưới đây là lịch thi đấu mới nhất của Ligue 1:
Ngày thi đấu | Giờ thi đấu | Đội chủ nhà | Đội khách |
---|---|---|---|
20/10/2023 | 20:45 | Paris Saint-Germain | Montpellier |
21/10/2023 | 20:45 | Lyon | Nantes |
22/10/2023 | 20:45 | Marseille | Bordeaux |
23/10/2023 | 20:45 | Lille | Metz |
Đưới đây là tỷ số mới nhất của các trận đấu trong Ligue 1:
Ngày thi đấu | Đội chủ nhà | Tỷ số | Đội khách |
---|---|---|---|
18/10/2023 | Paris Saint-Germain | 3 - 1 | Montpellier |
19/10/2023 | Lyon | 2 - 0 | Nantes |
20/10/2023 | Marseille | 1 - 1 | Bordeaux |
21/10/2023 | Lille | 2 - 0 | Metz |
Đưới đây là điểm số và vị trí xếp hạng của các đội bóng trong Ligue 1: