Ngày 7/8,ịchthiđấuvàtỉsốLiguengàyGiớithiệuvềLịchthiđấuvàtỉsốLiguengàcâu lạc bộ thể thao marathón giải đấu Ligue 1 tiếp tục mang đến những trận đấu hấp dẫn và đầy kịch tính. Dưới đây là lịch thi đấu và tỉ số chi tiết của các trận đấu trong ngày này.
Giờ | Đội chủ nhà | Đội khách | Địa điểm |
---|---|---|---|
15:00 | Paris Saint-Germain | Montpellier | Parc des Princes |
18:00 | Lyon | Bordeaux | Groupama Stadium |
21:00 | Marseille | ASM Clermont | Vélodrome |
21:00 | Nantes | Lille | Stade de la Beaujoire |
Đưới đây là tỉ số chi tiết của các trận đấu trong ngày 7/8:
Giờ | Đội chủ nhà | Tỉ số | Đội khách |
---|---|---|---|
15:00 | Paris Saint-Germain | 3 - 1 | Montpellier |
18:00 | Lyon | 2 - 1 | Bordeaux |
21:00 | Marseille | 1 - 0 | ASM Clermont |
21:00 | Nantes | 1 - 1 | Lille |
Trong các trận đấu ngày 7/8, có nhiều cầu thủ đã có những pha lập công đáng nhớ. Dưới đây là danh sách các bàn thắng và pha lập công: